మోడల్ | ప్రవాహం రేటు | వోల్టేజ్ | ఆంప్స్ | డ్యూటీ సైకిల్ నిమి | RPM | ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ పరిమాణం | బరువు | మొత్తం | |
L / min | గాల్ / నిమి | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230 వి / 50-60 హెచ్జడ్ | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230 వి / 50-60 హెచ్జడ్ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
కాంపాక్ట్ మాడ్యులర్ డిజైన్తో 1.AC డీజిల్ పంపులు. ప్రత్యేక దీర్ఘకాలిక భాగాలతో 2.120 నిమిషాల హెవీ డ్యూటీ చక్రం. 3. రొటేటింగ్ వేన్, అంతర్గత బైపాస్ వాల్వ్. 4. తేలికైన బరువు సులభంగా తీసుకువెళ్ళడానికి. 5.CE ఆమోదించబడింది. 6.థర్మల్ ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్షన్. |