![]() | ![]() |
మోడల్ | మాక్స్. కెపాసిటీ | "ఎస్" కామ్ బ్రేక్ | పరిమాణం | పరిమాణం | ఆక్సిల్ బీమ్ | డ్రమ్ మౌంట్ | వీల్ ఫిక్సింగ్ | బేరింగ్ సెట్స్ | ||
? | ? | బ్రేక్ సైజు | D | E | C స్టడ్ సైజు | A PCD | B స్పిగట్ | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ALS050475VA | 5800 | 406X120 | 475 | 375 | 110X110 120X120 | డ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ | 10-M22x1.5 ISO | 335 | 280 | 33213 HM218248 / 10 |
ALS050650ZA | 5500 | 400X80 | 650 | 550 | 90X90 120X120 | డ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ | 10-M22x1.5 ISO | 335 | 280 | 32214/32217 |
ALS030425UA | 4000 | 300X135 | 425 | 342 | 90X90 100X100 | డ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ | 8-M20x1.5 ISO | 275 | 220 | 32214/32217 32213/32216 |
ALS020475ZB | 2500 | 300X100 | 475 | 382 | 102X12.5 90X90 | డ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ | 6-ఎం 18 ఎక్స్ 1.5 | 205 | 160.8 | 32212/33208 |
ALS040475Z | 3500 | 300X90 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | డ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ | 8-ఎం 18 ఎక్స్ 1.5 8-ఎం 20 ఎక్స్ 1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
ALS020475ZA | 2700 | 300X60 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | డ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ | 8-ఎం 18 ఎక్స్ 1.5 8-ఎం 20 ఎక్స్ 1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
ఘన చదరపు పట్టీ అతుకులు బోలు చదరపు గొట్టం అతుకులు రౌండ్ ట్యూబ్ కస్టమర్ నుండి ప్రత్యేక అభ్యర్థన ప్రకారం అసెంబ్లీ కొలతలు సర్దుబాటు చేయవచ్చు. ఐచ్ఛిక ABS సిస్టమ్ మరియు ఆటో స్లాక్ సర్దుబాటు అందుబాటులో ఉంది. |